序号 时间 公司简称 股份性质 委托股数 买入/卖出 价格
1 2005.03.23 云海通讯 内部职工股 200000
2 2005.03.10 亚洲公司 内部职工股 10000 1.00
3 2004.12.06 嘉年公司 内部职工股 6000 1.20
4 2004.12.03 嘉年公司 内部职工股 10000 2.00
5 2004.11.30 中兴公司 内部职工股 15000 1.00
6 2004.10.21 华盛公司 内部职工股 8000 1.05-1.50
7 2004.08.05 嘉年公司 内部职工股 5000 1.40
8 2004.08.03 中兴实业 内部职工股 50000 1.40
9 2004.06.15 中信股份 内部职工股 4500 1.60
10 2004.06.03 通讯公司 内部职工股 10000 2.00
11 2003.11.18 嘉年公司 内部职工股 6000 1.20
12 2003.11.05 嘉年公司 内部职工股 10000 1.30
13 2003.11.01 中达工贸 内部职工股 9600  
14 2003.10.28 嘉年公司 内部职工股 12000 2.00
15 2003.10.28 嘉年公司 内部职工股 16000 2.00
16 2003.10.08 东部实业 内部职工股 13910 1.20

 


 
  | 公司简介  | 联系方法 | 网站地图 | 推荐给朋友 |  

版权所有©:深圳国际高新技术产权交易所