*每月鉴证业务统计
 
 

国有/集体产权交易鉴证

序号 被转让企业名称及项目编号 成交金额(人民币:元) 成交时间
1 深圳面点王饮食连锁有限公司 15840000 2001.7.27
2 深圳石化大中进出口有限公司 3500000 2001.8.31
3 深圳石化电器实业有限公司 1850000 2001.9.30
4 深圳面点王饮食连锁有限公司② 3000000 2002.2.28
5 深圳市城源建筑设计有限公司 450000 2002.3.11
6 深圳市金岳建设监理有限公司 959748.15 2002.3.11
7 深圳大豪兴利家具实业有限公司 3972000 2002.4.8
8 深圳市多媒体技术有限公司 1100000 2002.4.28
9 深圳泰克艾奇职能系统有限公司 10000000 2002.6.3
11 深圳大学印刷装订厂 30000 2002.10.18
12 深圳市赛格东方实业发展公司 1600000 2002.11.30
13 广东海远股份有限公司 11771385.6 2002.9.24
14 深圳市益碧矿泉饮品有限公司 850000 2002.12.6
15 深圳市石化坂田加油站有限公司 3500000 2002.11.28
16 深圳康泰生物制品有限公司 92160000 2002.10.17
17 深圳市君轩生物技术有限公司 120000 2003.3.24
18 深圳市东方时代广场实业有限公司 51000000 2002.12.23
20 深圳市东方轻工贸易发展有限公司 474821.2 2002.12.23
22 深圳江铃汽车工业有限公司 1917750.4 2002.12.25
23 深圳市清华紫光比威网络技术股份有限公司 3000000 2002.9.27
24 深圳市海马科技有限公司 190888.9 2002.12.6
25 深圳跃动精密微电机有限公司 1842850.8 2002.12.25
26 深圳市多媒体技术有限公司② 941200 2003.1.7
28 深圳市莲塘投资发展有限公司  6227402.9 2003.1.2
29 深圳市中贸发进出口有限责任公司 1620000 2003.1.17
30 深圳市东方首饰厂 457700 2003.6.17
31 深圳市华鹏工程建设监理有限公司 0 2003.3.10
32 深圳市莱英物业管理有限公司 183552.52 2003.3.7
33 深圳市法兰西施投资发展有限公司 24000000 2003.1.25
34 深圳市华利达报关有限公司 1410000 2003.5.6
35 深圳市家品实业有限公司 2000000 2003.6.6
36 深圳市东兴麦宝饮料厂 1196571.77 2003.6.12
37 广东海运股份有限公司③ 234327001.91 2003.7.1
38 16441138.39
39 11566730.35
40 8220570.75
41 深圳市国际招标有限公司 2130226 2003.7.21
42 深圳市富元典当行有限公司 3179735.7 2003.7.15
43 深圳嘉洛激光工艺有限公司 965900 2003.8.22
44 深圳市中芙石油化工有限公司 2520000 2003.9.5
45 深圳市东鹏饮料实业公司 2536567.2 2003.9.25
46 深圳市新东鹏实业发展有限公司 520000 2003.9.25
47 深圳市赛格宝华电子股份有限公司 831600 2003.9.16
48 深圳市金海港房地产开发有限公司 372751.68 2003.9.30
49 深圳市中物大厦联合有限公司 1850000 2003.11.12
50 深圳市广地龙实业发展有限公司 500000 2003.8.25
52 深圳市君轩生物技术有限公司 600000 2003.9.26
53 深圳泰克艾奇智能系统有限公司② 9917280 2003.9.5
54 深圳英格新科技电子实业有限公司 0 2003.12.2
55 深圳市莱英达南山旧货交易市场 1 2003.12.22
56 深圳市莱英达旧货交易市场 576240.24 2003.12.22
57 中国电子器件工业深圳公司 2504000 2003.12.2
58 深圳石化集团有限公司 10 2004.2.13
59 深圳石化集团有限公司② 10
60 深圳市新财富多媒体经营有限公司 2568000 2004.2.20
61 深圳市核新一佳信义投资有限公司 2200000 2004.3.11
62 深圳市先知科技有限公司 200000 2004.3.30
63 深圳键桥通讯技术有限公司 3000000 2004.4.28
64 深圳市文华房地产有限公司 1 2004.5.9
65 深圳市格兰信息咨询公司 9600000 2004.3.10
67 深圳市宝吉饲料有限公司 1464500 2004.6.29
68 深圳金鑫实业有限公司 20000000 2004.6.30
69 深圳中元电子有限公司 8018200 2004.6.16
70 深圳市食品总公司 380000000 2004.4.26
71 深圳罗岗医院 14300000 2004.8.18
72 深圳市水产公司 1 2004.8.24
73 深圳市粤核实业发展有限公司 1712000 2004.8.31
74 深圳市粤核实业发展有限公司 400000 2004.8.31
75 深圳市现代计算机有限公司 66420000 2004.9.15
76 深圳市嘉顿发影音有限公司 0 2004.9.29
77 深圳市蛇口动力设备有限公司 0 2004.7.28
78 深圳市商永通投资发展有限公司 30900 2004.9.29
79 中国对外贸易开发总公司 1 2004.10.14
80 深圳市粤核实业发展有限公司 951117 2004.10.25
81 深圳国际高新技术产权交易所股份有限公司 3000000 2004.8.25
82 深圳市鹏基加瑞光电有限公司 411300 2004.11.8
83 深圳市国微电子股份有限公司 11000000 2004.10.19
84 深圳市蛇口格兰环保工程有限公司 0 2004.11.15
85 深圳市华鹏工程建设监理有限公司 375000 2004.11.25
86 深圳市赋安安全系统有限公司 12500000 2004.10.12
87 深圳市粤龙实业发展有限公司 4346910.18 2004.11.19
88 深圳市粤核实业发展有限公司⑶ 5700000 2004.12.20
89 深圳市核电技术服务有限公司 1632000 2004.12.10
90 深圳市芭田生态工程股份有限公司 3870000 2004.12.24
91 大鹏创业投资有限责任公司①   73833400 2005.1.6
92 深圳市湘北工贸有限公司 680300 2005.1.7
93 大鹏创业投资有限责任公司② 75600000 2005.1.20
94 佛山市南海国凯数字媒体产业发展有限公司 30000000 2005.1.28
95 深圳市大华芯片设计港发展有限公司 1031481 2005.1.28
96 深圳市远望工业自动化设备有限公司 160000 2005.2.4
97 深圳市恒腾达实业有限公司 5051700 2005.2.22
98 深圳市赛格商用机器有限公司 2379500 2005.2.25
99 深圳力合东方景光电有限公司 4095000 2005.3.9
100 深圳市清华深讯科技发展有限公司 1750000 2003.11.26
101 深圳瑞兴纸业有限公司 3500000 2005.3.9
102 深圳市凯虹实业股份有限公司 6000000 2005.3.22
103 深圳深沪标准件实业有限公司 210869182 2005.3.11
104 深圳天玉高分子材料有限公司 23250000 2004.12.30
105 深圳市城建工程设计公司 3479861.29 2005.3.29
106 深圳市蛇口长盛轮船有限公司 60000000 2005.3.25
107 深圳市招商建筑设计有限公司 5002850 2005.4.8
108 深圳市观平加油站有限公司 8194004.42 2004.12.8
109 广东省石油企业集团深圳有限公司龙军加油站 11130684.39 2004.12.8
110 深圳神州龙咨讯服务公司 3000000 2005.4.21
111 深圳市南山罐头厂 1 2005.4.19
112 广东海运股份有限公司⑦ 1673680  2004.8.8
113 深圳市深南贸易有限公司 1030250 2005.3.10
114 深圳市中电电力技术有限公司 2918700 2005.5.11
115 深圳市金顺天投资发展有限公司 5300000 2004.12.30
116 深圳市宇阳科技发展有限公司 10000000 2005.5.30
117 深圳市宇阳科技发展有限公司② 28000000 2005.5.30
118 深圳市城建监理有限公司 16244438.35 2005.6.14
119 深圳市黄贝景园实业有限公司 37000000 2005.6.9
120 深圳市清华深讯科技发展有限公司 3177388.1 2005.6.13
121 深圳丰泽湖山庄有限公司 125000000 2005.6.15
122 深圳市康源实业发展股份有限公司 2283000 2005.6.21
123 深圳市宝铜实业有限公司 7515107.02 2005.6.21
124 深圳市国成科技投资有限公司 2191100 2005.6.23
125 深圳亚洲现代艺术发展公司 8010000 2005.6.28
126 深圳中铁外服报关行 1500000 2005.6.28
127 深圳市宝德工贸有限公司 200000 2005.7.6
128 广东核电实业开发有限公司 3390000 2005.7.6
129 深圳翠涛电子科技有限公司 59000 2005.7.13
130 深圳市大族实业有限公司 7350000 2005.7.8
131 深圳萌芽豆品有限公司 1000000 2005.7.27
132 深圳市招商汽车维修有限公司 642077.74 2005.7.28
133 深圳路安特沥青高技术有限公司 2800000 2005.7.6
134 深圳市大鹏海滨汽车运输有限公司 450000 2005.8.8
135 深圳市赛格导航科技股份有限公司 1485000 2005.8.9
136 深圳市清华斯维尔软件科技有限公司 6144000 2005.8.15
137 圳市康源实业发展股份有限公司⑵ 1826400 2005.5.16
138 深圳市合正锦湖投资有限公司 127000000 2005.8.26
139 深圳市桑夏实业发展有限公司 343395.68 2005.8.26
140 深圳市建业(集团)股份有限公司 103692857 2005.8.19
141 深圳市特皓股份有限公司⑴ 101446805 2005.8.19
142 深圳市特皓股份有限公司⑵ 37216935.06 2005.6.6
143 深圳市九星新材料技术有限公司 249543 2005.9.13
144 深圳市开天源自动化工程有限公司 936000 2005.9.2
145 深圳市福缘家庭服务有限公司 1200000 2005.9.12
146 深圳振华集团有限公司(1) 1110392 2005.9.15
147 深圳振华集团有限公司(2) 777563 2005.9.20
148 深圳市华园房地产开发有限公司 3540000 2005.9.22
149 深圳华信浪速服装整理服务有限公司 2418865 2005.9.23
150 深圳市商业银行股份有限公司(1) 3433560 2005.8.11
151 深圳市商业银行股份有限公司(2) 3433560 2005.8.11
152 深圳市商业银行股份有限公司(3) 5722600 2005.8.11
153 深圳市蓝星艺术印刷股份有限公司 7500000 2005.6.16
154 深圳市仓库铁路有限公司 1370000 2005.4.29
155 深圳华信浪速服装整理服务有限公司 2418865 2005.9.23
156 深圳市商业银行股份有限公司(1) 3433560 2005.8.11
157 深圳市商业银行股份有限公司(2) 3433560 2005.8.11
158 深圳市商业银行股份有限公司(3) 5722600 2005.8.11
159 深圳市蓝星艺术印刷股份有限公司 7500000 2005.6.16
160 深圳市仓库铁路有限公司 1370000 2005.4.29
161 深圳亚洲实业股份有限公司 11302235.62 2005.9.13
162 深圳华利电子有限公司 0 2005.10.20
163 深圳市合正景园实业有限公司 127000000 2005.8.26
164 深圳市广海投资有限公司 7000000 2005.10.11
165 深圳江华实业有限公司 7078229 2005.10.20
166 中山市横门易发商场开发有限公司 3880000 2005.8.30
167 深圳中德物流咨询有限公司 300000 2005.9.30
168 深圳市中科招商创业投资管理有限公司 5000000 2005.11.8
169 深圳市匹基生物工程股份有限公司 57283200 2005.9.12
170 深圳华南液化气船务有限公司 3313110 2005.11.15
171 深圳市鹏卓建筑工程有限公司 1350000 2005.11.15
172 深圳市中煤物资供应有限责任公司 807700 2005.11.22
173 深圳华南液化气船务有限公司② 3313110 2005.11.22
174 中教软件股份有限公司 17500000 2005.12.13
175 深圳市九辉医药包装有限公司 600000 2005.12.13
176 深圳市大通水务有限公司 1500000 2005.9.29
177 深圳市利通水务有限公司 16705697.33 2005.12.5
178 上海诗玛尔实业发展有限责任公司 2400000 2005.12.7
179 深圳市美丰食品有限公司 920021.52 2005.12.8
180 深圳市北大方正数码科技有限公司⑴ 270000000 2005.11.3
181 深圳市银鸿实业有限公司 170742.5 2005.12.13
182 深圳市贝特瑞电子材料有限公司 2100000 2005.12.16
183 深圳市中钞信达金融科技有限公司 12138000 2005.12.15
184 深圳市北大方正数码科技有限公司⑵ 270000000 2005.12.6
185 深圳市凯宝电子有限公司 150000 2005.12.29
186 深圳市太安医业发展有限公司⑴ 200000 2005.12.21
187 深圳市太安医业发展有限公司⑵ 200000 2005.12.21
188 深圳市蓝星艺术印刷股份有限公司⑵ 7403200 2005.9.16
189 深圳力合数字电视有限公司 57171500 2005.12.27
190 深圳市中新联光盘有限公司 28900000 2005.12.8
191  深圳民太安汽车保险公估有限公司⑴ 2603520 2005.12.23
192 深圳民太安汽车保险公估有限公司⑵ 1301760 2005.12.23
193 深圳民太安财产保险公估有限公司⑴ 200000 2005.12.23
194 深圳民太安财产保险公估有限公司⑵ 1800000 2005.12.23
195 深圳民太安医疗健康保险公估有限公司⑴ 1100000 2005.12.23
196 深圳民太安医疗健康保险公估有限公司⑵ 500000 2005.12.23
197 深圳民太安医疗健康保险公估有限公司⑶ 400000 2005.12.23
198 江门市招商投资发展有限公司⑴ 140000 2005.12.22
199 江门市招商投资发展有限公司⑵ 60000 2005.12.22
200 北京知识银行 353600 2005.12.13
201 深圳市康源实业发展股份有限公司⑶ 1826400 2005.12.23
202 深圳市虹利电子有限公司 0 2005.12.28
203 深圳市安道运输有限公司 7151040 2005.12.28
204 深圳市宝润燃气有限公司 22000000 2005.12.31
205 深圳市西风网络技术股份有限公司 1730400 2005.9.28
206 深圳市高清数字电视产业投资有限公司 10298100 2005.8.23
207 深圳市龙岗宝通电缆有限公司 34000000 2005.1.31
208 深圳市蛇口招港实业发展有限公司⑴ 911900 2005.12.30
209 深圳市蛇口招港实业发展有限公司⑵ 17326480 2005.12.30
210 深圳市德泰房地产开发有限公司 3000000 2006.1.5
211 武汉招商局道达尔石化有限公司 375000 2005.12.27
212 深圳市中科天信科技发展有限公司 798000 2006.1.20
213 深圳市新东升物业管理有限公司 10 2006.1.17
214 深圳市云海通讯股份有限公司 8708500 2006.1.18
215 深圳市西甫新材料股份有限公司 4223500 2005.12.31
216 深圳达实智能股份有限公司 3000000 2005.12.31
217 深圳市众大实业股份有限公司⑴ 3990000 2006.1.27
218 深圳市众大实业股份有限公司⑵ 114000 2006.1.27
219 深圳市众大实业股份有限公司⑶ 1710000 2006.1.19
220 深圳市众大实业股份有限公司⑷ 42750 2006.1.18
221 招商局物业管理有限公司⑴ 152280000 2006.1.12
222 招商局物业管理有限公司⑵ 16920000 2006.1.12
223 深圳市众大实业股份有限公司 85500 2006.1.19
224 深圳市众大实业股份有限公司 1581750 2006.1.19
225 珠海清华科技园创业投资有限公司 69984000 2006.2.1
226 深圳市亿商通信息技术开发有限公司 100000 2006.1.4
227 深圳市凤凰实业有限公司 500000 2006.2.27
228 深圳民太安保险公估有限公司 2778400 2006.3.3
229 深圳市深滨电站设备有限公司 450000 2006.3.8
230 上海旅游网旅行服务有限公司 4800000 2006.3.6
231 深圳市佳溢珠宝首饰有限公司⑴ 5000000 2006.2.28
232 深圳市佳溢珠宝首饰有限公司⑵ 2680000 2006.2.28
233 深圳市联益利实业有限公司 345100 2006.3.21
234 深圳力合亿品无线系统应用有限公司 2089200 2006.3.21
235 深圳三叶精密机械股份有限公司 0 2006.1.6
236 深圳市骏联港航发展有限公司 803591 2006.3.30
237 深圳市城建梅园实业有限公司 11200000 2006.3.31
238 深圳市滨江实业有限公司 6750000 2006.3.31
239 深圳市恒佳实业有限公司 6750000 2006.3.31
240 深圳市天豪物资有限公司 18884993.26 2006.4.6
241 深圳市舸仁实业发展有限公司 2000000 2006.4.4
242 蛇口致诚服务有限公司 1680980 2006.4.7
243 深圳市航通科技有限公司 6426000 2006.4.20
244 深圳市翔盈股份有限公司 13904000 2006.4.21
245 深圳市西丽大酒店有限公司 56922772 2006.4.25
246 深圳三九数字健康管理有限公司 30000000 2006.4.30
247 苏州兰鼎生物制药有限公司 15000000 2006.6.5
248 深圳新丽鑫混凝土实业有限公司 6760000 2006.5.9
249 深圳市宝安电影有限公司 4113074.11 2006.5.10
250 深圳市深讯信息科技发展股份有限公司 1750000 2006.5.24
251 深圳市中农网电子商务有限公司 6000000 2006.5.19
252 深圳市布吉宝江商贸有限公司 0 2006.5.24
253 深圳万和制药有限公司 1711500 2006.5.24
254 深圳市清华技术管理有限公司 0 2006.5.25
255 深圳市安吉龙科技有限公司 1200000 2006.5.8
256 深圳南方管理培训中心 15800000 2003.11.18
257 深圳宝安陇华科工贸总公司 2420000 2006.5.29
258 深圳市艺鹏生物工程有限公司 1300000 2006.5.31
259 深圳振华集团有限公司(3) 12265603 2006.6.8
260 深圳南油工程设计有限公司 3405944.1 2006.6.12
261 深圳市中瑞达实有限公司 3680000 2006.4.26
262 深圳巴士集团宝安公共汽车有限公司 11000000 2006.4.27
263 深圳宝莱高科技股份有限公司 29624994.42 2006.6.23
264 深圳市龙岗区平湖综合屠宰场 3040000 2002.1.15
265 武汉高技术创业发展股份有限公司 401533 2006.5.20
266 深圳振华集团有限公司(4) 4774542 2006.6.26
267 深圳超能电路板有限公司 1800000 2006.6.30
268 深圳国际高新技术产权交易所(3) 0 2006.6.15
269 深圳市中兴特种设备有限责任公司 310875 2006.6.1
270 深圳瑞兴纸业有限公司(2) 937500 2006.6.30
271 深圳清华同方股份有限公司(1) 6970000 2006.6.5
272 深圳清华同方股份有限公司(2) 490000 2006.6.5
273 深圳清华力合国际技术转移有限公司 2000000 2006.7.5
274 深圳市巨邦国际旅行社 2000000 2006.6.29
275 深圳市泰平源实业有限公司 1290956.54 2006.5.18
276 深圳市华轻工程塑料联合有限公司 1991000 2006.5.25
277 深圳市翠建工贸有限公司 686000 2006.7.12
278 深圳市中卫投资咨询有限公司 12130000 2006.7.28
279 深圳市联众创业投资有限公司 25000000 2006.7.17
280 深圳市多普生生物技术有限公司 500000 2006.7.26
281 深圳市大工业区(深圳出口加工区)开发管理集团有限公司 1000000 2006.7.12
282 深圳市众合兴实业有限公司 2000 2006.7.20
283 深圳桑达电子工程设计所 1900000 2006.6.29
284 深圳桑达电子工程设计所(2) 100000 2006.6.29
285 深圳市海云天科技有限公司 4550000 2006.7.17
286 深圳市粤建茂钢筋连接技术有限公司⑴ 335000 2006.8.25
287 深圳力合传感科技有限公司 1587000 2006.6.28
288 深圳力合建设投资有限公司 24000000 2006.6.28
289 深圳市新龙基文化发展有限公司 39676.11 2006.7.27
290 深圳市媒讯投资有限公司 16550744 2006.8.1
291 深圳市南铁工程建设监理有限公司 252100 2006.6.27
292 深圳市建艺实业股份有限公司 17836012.18 2006.8.3
293 深圳市长航实业发展有限公司 1980000 2006.8.8
294 深圳怀化电子有限公司 1300000 2006.8.22
295 深圳市银佳典当有限公司 6406400 2006.8.22
296 深圳市领步科技有限公司 1400000 2006.7.21
297 深圳市国航海运有限公司 1 2006.8.21
298 深圳市航姆国际船舶代理有限公司 4150000 2006.8.22
299 深圳市心怡房地产投资发展有限公司 24000000 2006.8.22
300 深圳市绿爱生物工程有限公司 600000 2006.8.24
301 深圳市宝供供电服务有限公司⑴ 6000000 2006.8.28
302 深圳市宝供供电服务有限公司⑵ 6000000 2006.8.28
303 深圳市宝供供电服务有限公司⑶ 28000000 2006.8.28
304 深圳供电规划设计院有限公司 12000000 2006.8.28
305 深圳市南供供电服务有限公司 14000000 2008.8.28
306 深圳市厚德投资有限公司 3000000 2006.8.30
307 深圳市粤建茂钢筋连接技术有限公司⑵ 335000 2006.8.25
308 深圳天众塑胶有限公司 7500000 2006.8.30
309 深圳市深长实业股份有限公司 2306250 2006.6.21
310 振华工程(深圳)有限公司 1(港币) 2006.9.14
311 深圳市粤网电力建设发展有限公司 9900000 2006.9.8
312 深圳市威彦达电力工程监理有限公司⑴ 5235000 2006.9.14
313 深圳市威彦达电力工程监理有限公司⑵ 765000 2006.9.14
314 深圳长安电力发展有限公司 19708000 2006.9.15
315 深圳市嘉华化工有限公司 28000000 2006.9.21
316 深圳市泰发兴科技有限公司 1050000 2006.3.7
       
 

 

 
 

 


  | 公司简介  | 联系方法 | 网站地图 | 推荐给朋友 |  

版权所有©:深圳国际高新技术产权交易所