*每月见证业务统计
*见证业务介绍
*常见问题解答
 

企业产权交易见证一览表
 
(2005年10月
 
序号 日期 企业名称 见证号
1 10月8日 深圳市皓基电子科技有限公司 见3322号
2 10月8日 深圳市世贸联进出口贸易有限公司 见3324号
3 10月8日 深圳市中银联担保有限公司 见3329号
4 10月8日 深圳市智兴达科技有限公司 见3330号
5 10月8日 深圳市中品商贸有限公司 见3326号
6 10月8日 深圳市联翔物流有限公司 见3323号
7 10月8日 深圳市联翔物流有限公司 见3325号
8 10月8日 深圳市悦信美实业有限公司 见3332号
9 10月8日 深圳市创锦科技有限公司 见3328号
10 10月8日 深圳市创富物业管理有限公司 见3335号
11 10月8日 深圳市华晖 胶制品有限公司 见3334号
12 10月8日 深圳市华彩贸易有限公司 见3336号
13 10月8日 深圳市捷电实业发展有限公司 见3333号
14 10月9日 深圳市桑仕达贸易有限公司 见3341号
15 10月9日 深圳市金牌能源科技有限公司 见3362号
16 10月9日 名纺时装(深圳)有限公司 见3338号
17 10月9日 深圳市科玺电子有限公司 见3365号
18 10月9日 深圳市时代创为电子科技有限公司 见3339号
19 10月9日 深圳市美城园林绿化设计工程有限公司 见3363号
20 10月9日 深圳市沧龙数码科技有限公司 见3366号
21 10月9日 深圳市中畅生物技术开发有限公司 见3369号
22 10月9日 深圳市烽火科技有限公司 见3371号
23 10月9日 深圳市科莱达电子有限公司 见3367号
24 10月9日 深圳市余安科技有限公司 见3368号
25 10月10日 深圳市雅康服饰有限公司 见3373号
26 10月10日 深圳市博億莱电子材料有限公司 见3337号
27 10月10日 深圳市康斯特鞋业有限公司 见3375号
28 10月10日 深圳市鹏辉进出口有限公司 见3378号
29 10月10日 深圳市神峰保险经纪有限公司 见3377号
30 10月10日 深圳市仕钰表业有限公司 见3376号
31 10月10日 深圳市华亚实业发展有限公司 见3374号
32 10月10日 深圳市海鸿饮食管理有限公司 见3387\3388\3389号
33 10月10日 深圳市康斯特鞋业有限公司 见3375号
34 10月10日 深圳市飞龙包装用品有限公司 见3391号
35 10月10日 深圳市健宝科技有限公司 见3380号
36 10月10日 深圳市飞美时贸易有限公司 见3390号
37 10月10日 深圳市大雷有限公司 见3370号
38 10月10日 深圳市新莹贸易有限公司 见3381号
39 10月10日 深圳市三力景光科技发展有限公司 见3382号
40 10月10日 深圳市雅王实业发展有限公司 见3290号
41 10月10日 深圳市汉基电子有限公司 见3379号
42 10月11日 深圳市共成企业管理顾问有限公司 见3395号
43 10月11日 深圳市英思太速测技术有限公司 见3394号
44 10月11日 深圳市大都会投资顾问有限公司 见3396号
45 10月11日 深圳市天邦国际货运代理有限公司 见3393号
46 10月11日 深圳市景悦实业有限公司 见3392号
47 10月11日 深圳市广鲁深货运有限公司 见3397号
48 10月11日 深圳市宝龙网安科技有限公司 见3399号
49 10月11日 深圳市金安泰进出口有限公司 见3384号
50 10月10日 深圳市金穗成进出口有限公司 见3385号
51 10月10日 深圳市华金宝进出口有限公司 见3383号
52 10月11日 深圳市广深实业有限公司 见3404号
53 10月11日 深圳市金汇岛房地产开发有限公司 见3403号
54 10月12日 深圳市协孚供油有限公司 见3400号
55 10月12日 深圳市鹏兴泰商务有限公司 见3413号
56 10月12日 深圳市新鹏城装饰设计有限公司 见3416号
57 10月12日 深圳市万邦家政服务有限公司 见3407号
58 10月12日 深圳市永丰物流有限公司 见3412号
59 10月12日 深圳市华雷仕实业发展有限公司 见3408号
60 10月12日 深圳市路娜化妆品有限公司 见3410号
61 10月12日 深圳市普威德科技有限公司 见3414号
62 10月12日 深圳市晓光贸易有限公司 见3411号
63 10月12日 深圳市利达行贸易有限公司 见3406号
64 10月12日 深圳市英斯特实业有限公司 见3405号
65 10月12日 深圳市捷美国际运输服务有限公司 见3364号
66 10月12日 深圳市泰德胜物流有限公司 见3421号
67 10月12日 深圳市瑞晟新材料有限公司 见3418号
68 10月12日 深圳市盈德贸易有限公司 见3419号
69 10月12日 深圳市润安进出口有限公司 见3417号
70 10月14日 深圳市海岸星实业有限公司 见3510号
71 10月14日 深圳市人人家政服务有限公司 见3513号
72 10月14日 深圳市宇泰嘉华企业管理咨询有限公司 见3517号
73 10月14日 深圳市华锋盛科技有限公司 见3516号
74 10月14日 深圳市创达捷光电子有限公司 见3515号
75 10月14日 深圳市奥丽玛实业有限公司 见3511号
76 10月14日 深圳市百利居实业有限公司 见3512号
77 10月14日 深圳市联创健和光电显示有限公司 见3514号
78 10月13日 深圳市东和皮具有限公司 见3360号
79 10月13日 深圳市功城科技发展有限公司 见3508号
80 10月13日 深圳市宝利来化工有限公司 见3506号
81 10月13日 深圳市泓涛科技有限公司 见3505号
82 10月13日 深圳市天时达移动通讯工业发展有限公司 见3427号
83 10月13日 深圳市嘉源商行 见3509号
84 10月13日 深圳市馥世昌实业有限公司 见3431号
85 10月13日 深圳市可乐熊实业有限公司 见3425号
86 10月13日 深圳市海虹贸易有限公司 见3426号
87 10月13日 深圳市普爱特实业有限公司 见3420号
88 10月13日 深圳市福田区都市丽人化妆品经销部 见3503号
89 10月13日 深圳市恒润达科技有限公司 见3430号
90 10月13日 深圳市山立佳实业发展有限公司 见3429号
91 10月13日 深圳市宝安西乡水产公司 见3424号
92 10月13日 深圳市金庭居家装饰工程有限公司 见3428号
93 10月13日 深圳市画之园数码喷绘有限公司 见3423号
94 10月12日 深圳市居尚环境艺术设计有限公司 见3422号
95 10月12日 深圳市艾斐科技有限公司 见3372号
96 10月13日 深圳市海宇鸿电子科技有限公司 见3504号
97 10月14日 深圳市真思维设计有限公司 见3518号
98 10月13日 深圳市南北医药有限公司 见3432--3502号
99 10月17日 深圳市鑫宏韬实业有限公司 见3519号
100 10月17日 深圳市卡里奥景观设计工程有限公司 见3526号
101 10月17日 深圳市华康堂科技发展有限公司 见3524号
102 10月17日 深圳市深成园林绿化有限公司 见3525号
103 10月17日 深圳市卡里奥景观设计工程有限公司 见3526号
104 10月17日 深圳市华康堂科技发展有限公司 见3532号
105 10月17日 深圳市世纪缘信息咨询有限公司 见3547号
106 10月17日 深圳市剑锐电子有限公司 见3537号
107 10月17日 深圳市建达建筑工程有限公司 见3536号
108 10月17日 深圳市美利方商务发展有限公司 见3546号
109 10月17日 深圳市赛祖信进出口有限公司 见2545号
110 10月17日 深圳市泛洋贸易有限公司 见3544号
111 10月17日 深圳市西可通信技术设备有限公司 见3539号
112 10月17日 深圳市亿赛科技有限公司 见3531号
113 10月17日 深圳中电网信息技术有限公司 见3543号
114 10月17日 深圳市华锋伟业科技有限公司 见3542号
115 10月17日 深圳市峡电实业有限公司 见3541号
116 10月17日 深圳市精工科技有限公司 见3236号
117 10月17日 深圳市雅康信首饰有限公司 见3533号
118 10月17日 深圳市依赛特电子技术有限公司 见3538号
119 10月17日 广东恒太安保险代理有限公司 见3235号
120 10月17日 深圳市亿泰投资有限公司 见3535号
121 10月17日 深圳市银兴铝业制品有限公司 见3522号
122 10月17日 深圳市信德通进出口贸易有限公司 见3523号
123 10月17日 深圳市丽人行化妆品有限公司 见3521号
124 10月17日 深圳市凯尔福科技有限公司 见3520号
125 10月17日 深圳市樊瑞丰塑胶制品有限公司 见3553号
126 10月17日 深圳市振扬文化发展有限公司 见3554号
127 10月17日 深圳市泉芯电子技术有限公司 见3552号
128 10月17日 深圳市法希雅化妆品有限公司 见3548、3549号
129 10月17日 深圳市厨博士厨具有限公司 见3550、3551号
130 10月17日 深圳市利德行投资建设顾问有限公司 见3529号
131 10月18日 深圳市无线新科技有限公司 见3530号
132 10月18日 深圳豪威真空光电子股份有限公司 见3415号
133 10月18日 深圳市润宝照明有限公司 见3565号
134 10月18日 深圳市新华航快递有限公司 见3528号
135 10月18日 深圳市康隆实业有限公司 见3561号
136 10月18日 深圳市宏安房地产投资顾问有限公司 见3555号
137 10月18日 深圳市诚瑞丰贸易有限公司 见3559号
138 10月18日 深圳市大宗贸易有限公司 见3556号
139 10月18日 深圳市海诚工业有限公司 见3558号
140 10月18日 深圳市海邻企业管理顾问有限公司 见3557号
141 10月18日 深圳市南北医药有限公司 见3566--3568号
142 10月18日 深圳市驰亚石化有限公司 见3598号
143 10月19日 深圳市佳泰生物技术有限公司 见3584号
144 10月18日 深圳市纽瑞孚科技发展有限公司 见3581号
145 10月18日 深圳市中南广告传播有限公司 见3576号
146 10月18日 深圳市钦盛科技开发有限公司 见3573号
147 10月18日 深圳市盈动网络技术有限公司 见3571号
148 10月18日 深圳市皕苑贸易有限公司 见3534号
149 10月18日 深圳市安和威除湿净化技术有限公司 见3574号
150 10月18日 深圳市老隆餐饮管理有限公司 见3572号
151 10月18日 深圳市瑞达立凯实业有限公司 见3562号
152 10月18日 深圳市百联制衣有限公司 见3582号
153 10月19日 深圳市汎球实业发展有限公司 见3591号
154 10月19日 深圳市裕能电子有限公司 见3592号
155 10月19日 深圳市业思信息咨询有限公司 见3590号
156 10月19日 深圳市嘉隆德商贸发展有限公司 见3585--3586号
157 10月19日 深圳市格林威视电子科技有限公司 见3589号
158 10月19日 深圳市博奕斯克科技投资有限公司 见3575、3577、3578、3579、3580号
159 10月19日 深圳伟韬商务有限公司 见3602号
160 10月19日 深圳市富源常青信息咨询有限公司 见3593号
161 10月19日 深圳市顺康机电设备有限公司 见3587、3595、3594号
162 10月19日 深圳市傲海国际货运代理有限公司 见3608号
163 10月19日 深圳市大昌电子有限公司 见3583号
164 10月19日 麦科特(深圳)科技投资有限公司 见3607号
165 10月20日 深圳市威百年广告有限公司 见3615号
166 10月20日 吉田建材(深圳)有限公司 见3611号
167 10月20日 深圳市新纪元园林设计有限公司 见3605号
168 10月20日 深圳市弘诚信电子有限公司 见3610号
169 10月20日 深圳市金百泰科技有限公司 见3613号
170 10月19日 深圳市华尔康实业发展有限公司 见3599号
171 10月19日 深圳市银河工业产品设计有限公司 见3606号
172 10月19日 深圳市安菲蒂商贸有限公司 见3600号
173 10月19日 深圳市新慧博电子有限公司 见3601号
174 10月19日 深圳市佳泰房地产开发有限公司 见3603号
175 10月20日 深圳市博能科技有限公司 见3618号
176 10月20日 深圳市雨旸时若实业有限公司 见3617号
177 10月20日 深圳市鹏力运输有限公司 见3616号
178 10月20日 深圳市蕊萌实业有限公司 见3614号
179 10月20日 深圳市赛思腾科技发展有限公司 见3619号
180 10月20日 深圳市大昌电子有限公司 见3630号
181 10月20日 深圳市世龙房地产经纪有限公司 见3631号
182 10月20日 深圳市快捷运输有限公司 见3633号
183 10月20日 深圳市巴赫曼国际货运代理有限公司 见3626号
184 10月20日 深圳市永盛通讯有限公司 见3628号
185 10月20日 深圳市永盛科技有限公司 见3597号
186 10月20日 深圳市奇翔科技有限公司 见3627号
187 10月20日 深圳市天龙腾科技有限公司 见3596号
188 10月20日 深圳市金酉科技开发有限公司 见3624号
189 10月20日 深圳市安科健医药科技开发有限公司 见3622号
190 10月20日 深圳市雅美宝印刷包装有限公司 见3609号
191 10月20日 深圳市会红红贸易行 见3612号
192 10月20日 深圳市成功伟业机械设备有限公司 见3621号
193 10月21日 深圳市富翔贸易有限公司 见3639号
194 10月21日 深圳市网域计算机网络有限公司 见3636号
195 10月21日 美芯集成电路(深圳)有限公司 见3634号
196 10月21日 深圳市兴华源实业有限公司 见3638号
197 10月21日 深圳市星宝丰房地产开发有限公司 见3635号
198 10月21日 深圳市宝安区松鸿兴五金塑胶购销部 见3632号
199 10月21日 深圳市金岁月投资发展有限公司 见3604号
200 10月20日 深圳市生物桥科技开发有限公司 见3629号
201 10月21日 深圳市協成手袋有限公司 见3644号
202 10月21日 深圳市康洁龙贸易商行 见3643号
203 10月21日 深圳市绿威贸易有限公司 见3642号
204 10月21日 深圳市美通国际货运代理有限公司 见3641号
205 10月21日 深圳市海傲投资控股有限公司 见3620号
206 10月21日 深圳市普华软件开发有限公司 见3637号
207 10月21日 深圳市伟和联盈实业有限公司 见3645号
208 10月21日 深圳市天织贸易有限公司 见3646号
209 10月21日 深圳市德弗网络技术有限公司 见3672号
210 10月21日 深圳市富满电子有限公司 见3665号
211 10月21日 深圳市长盛投资咨询有限公司 见3669号
212 10月21日 深圳市嘉盈时装有限公司 见3661号
213 10月21日 深圳市靓佳美塔式弹簧床有限公司 见3673号
214 10月21日 深圳市金汇泰贸易有限公司 见3671号
215 10月24日 深圳绿色动力环境工程有限公司 见3668号
216 10月24日 深圳市嘉华娱乐管理策划有限公司 见3667号
217 10月24日 深圳市精码电脑数据有限公司 见3666号
218 10月24日 深圳市浦美电器有限公司 见3659号
219 10月24日 深圳市科雷特科技开发有限公司 见3664号
220 10月24日 深圳市泥岗科技发展有限公司 见3663号
221 10月24日 深圳市金富泽实业有限公司 见3662号
222 10月24日 深圳市浮得亚信息技术咨询有限公司 见3660号
223 10月24日 深圳市天河影视广告有限公司 见3658号
224 10月25日 深圳市彩亮电子有限公司 见3677号
225 10月24日 深圳市国方科技有限公司 见3670号
226 10月18日 深圳中德物流咨询有限公司 见3588号
227 10月19日 深圳市御龙文化礼仪实业有限公司 见3570号
228 10月25日 深圳市江泰科技有限公司 见3674号
229 10月25日 深圳市优利安广告有限公司 见3656号
230 10月25日 深圳市优利安实业发展有限公司 见3655号
231 10月25日 深圳市恒盛达进出口贸易有限公司 见3654号
232 10月25日 深圳市卓纳设计有限公司 见3657号
233 10月25日 深圳市旭利鑫贸易有限公司 见3640号
234 10月25日 深圳市来讯通信技术有限公司 见3675号
235 10月24日 深圳市美穗家饰用品有限公司 见3653号
236 10月24日 深圳市德维科电子有限公司 见3652号
237 10月21日 深圳市鑫科源机械有限公司 见3650号
238 10月21日 深圳市新天怡服饰有限公司 见3649号
239 10月25日 深圳市摩登太平洋电子有限公司 见3694号
240 10月25日 深圳市大正博通信息有限公司 见3691号
241 10月25日 深圳市伟华电子有限公司 见3682\3683号
242 10月25日 深圳市宋鑫木业有限公司 见3695号
243 10月25日 深圳市迪爱科技模型有限公司 见3651号
244 10月25日 深圳市赛盛技术有限公司 见3689号
245 10月25日 深圳市百泉欣实业有限公司 见3687号
246 10月25日 深圳市宙斯网络信息科技有限公司 见3693号
247 10月25日 深圳市泰诚发珠宝有限公司 见3692号
248 10月25日 深圳市金昊电器有限公司 见3696号
249 10月25日 深圳市众恒房地产经纪有限公司 见3690号
250 10月25日 深圳市裕兴顺科技有限公司 见3688号
251 10月25日 深圳市景亨科技发展有限公司 见3686号
252 10月26日 深圳市中印渤海商贸发展有限公司 见3707号
253 10月25日 深圳市国晨工程造价咨询有限公司 见3697号
254 10月25日 深圳市联明添电子有限公司 见3681号
255 10月25日 深圳市雅嘉信实业有限公司 见3680号
256 10月25日 深圳市欧瑞特精密组件有限公司 见3685号
257 10月25日 深圳市新顶信电子有限公司 见3678\3679号
258 10月26日 月月爱生物科技(深圳)有限公司 见3706号
259 10月26日 深圳市双友实业有限公司 见3704号
260 10月26日 深圳市映像潮流企业形象策划有限公司 见3705号
261 10月26日 深圳市新洁宝清洁服务有限公司 见3703号
262 10月26日 深圳市东泰尔通信网络有限公司 见3698号
263 10月26日 深圳市达海电子有限公司 见3702号
264 10月26日 深圳市静雅儿童产品开发有限公司 见3699号
265 10月26日 深圳市汇智服饰有限公司 见3648号
266 10月26日 深圳市兴诚会计代理有限公司 见3701号
267 10月26日 深圳市建佳机械有限公司 见3709号
268 10月26日 深圳市赛科园电子有限公司 见3700号
269 10月26日 深圳市天宝印刷有限公司 见3685号
270 10月26日 深圳市福田区阿尔法图文中心 见3715号
271 10月26日 深圳市易通时代科技有限公司 见3714号
272 10月26日 深圳市东方怡景园林景观造型有限公司 见3717号
273 10月26日 深圳市清华旺农生物科技投资有限公司 见3716号
274 10月26日 深圳市河洛科技有限公司 见3718号
275 10月27日 深圳市精诚达电路有限公司 见3735号
276 10月27日 深圳市支点企业管理咨询有限公司 见3736号
277 10月27日 深圳市蒙卓思服饰有限公司 见3734号
278 10月27日 深圳市阳光信通科技有限公司 见3730号
279 10月27日 深圳市亿线通电子薄膜开关有限公司 见3732号
280 10月27日 深圳市万邦置业有限公司 见3738号
281 10月27日 深圳市盛行实业有限公司 见3733号
282 10月27日 深圳市泰科交通科技有限公司 见3731号
283 10月27日 深圳市雅姿服饰销售部 见3728号
284 10月27日 深圳市丰汇通通信工程有限公司 见3729号
285 10月27日 深圳市迪威视讯技术有限公司 见3725号
286 10月27日 深圳市天功珠宝首饰有限公司 见3726号
287 10月27日 深圳市互动通讯技术有限公司 见3724号
288 10月27日 深圳市合丰利五金制品有限公司 见3722号
289 10月27日 深圳市艾世代信息技术有限公司 见3723号
290 10月27日 深圳市合众投资有限公司 见3727号
291 10月26日 深圳市四国电子科技有限公司 见3711号
292 10月28日 深圳市嘉略信息技术发展有限公司 见3752号
293 10月28日 深圳市燕山科技有限公司 见3751号
294 10月28日 深圳市世瑞科技发展有限公司 见3754号
295 10月28日 深圳市哥尔夫广告有限公司 见3755号
296 10月28日 深圳市松宇珠宝有限公司 见3756号
297 10月28日 深圳市迅笙手袋有限公司 见3753号
298 10月28日 深圳市根永健电子有限公司 见3743号
299 10月26日 深圳市宝安区永嘉诚螺丝制品厂 见3719号
300 10月28日 深圳市英泰华通讯技术有限责任公司 见3749号
301 10月31日 深圳市德龙电器有限公司 见3777号
302 10月31日 深圳市盛世捷讯科技发展有限公司 见3776号
303 10月31日 深圳市鹏程翔实业有限公司 见3770号
304 10月31日 深圳市钜鼎实业发展有限公司 见3771号
305 10月31日 深圳市锐盟科技有限公司 见3766号
306 10月31日 深圳市昶鑫实业有限公司 见3768号
307 10月31日 深圳市升煜欣实业有限公司 见3767号
308 10月31日 深圳市你我首饰有限公司 见3773号
309 10月18日 深圳市天和凯轩贸易有限公司 见3560号
310 10月28日 深圳市华钦国际货运代理有限公司 见3747号
311 10月28日 深圳市天联复合材料有限公司 见3748号
312 10月27日 深圳市支点企业管理咨询有限公司 见3736号
313 10月28日 深圳市兴隆源贸易发展有限公司 见3745号
314 10月26日 深圳市通派商贸有限公司 见3712号
315 10月28日 深圳源盛汇发实业有限公司 见3746号
316 10月31日 深圳市欣缇商贸有限公司 见3787号
317 10月31日 深圳市伴航实业有限公司 见3781号
318 10月31日 深圳市丰达中诚国际货运代理有限公司 见3774号
319 10月28日 深圳市联创图文科技有限公司 见3741号
320 10月28日 深圳市嘉略信息技术发展有限公司 见3752号
321 10月28日 深圳市早晨广告有限公司 见3744号
322 10月28日 深圳安耐特电子有限公司 见3739号
323 10月31日 深圳市当代柔印科技有限公司 见3791号
324 10月31日 深圳市华康堂科技发展有限公司 见3782号
325 10月31日 深圳市凯森利商贸有限公司 见3786号
326 10月31日 深圳市荣辉达电子有限公司 见3785号
327 10月31日 深圳市晟阳科技有限公司 见3789号
       
 

   
 

  | 公司简介  | 联系方法 | 网站地图 | 推荐给朋友 |  
版权所有©:深圳国际高新技术产权交易所