*每月见证业务统计
*见证业务介绍
*常见问题解答
 
 

企业产权交易见证一览表
 
(2008年9月
 
序号 日期 企业名称 见证号
001 9月1日 深圳市世泰物业管理有限公司 见200806620号
002 9月1日 深圳市汇思源电子有限公司 见200806622号
003 9月1日 深圳市欧倍德电子有限公司 见200806626号
004 9月1日 深圳市博业激光设备有限公司 见200806628号
005 9月1日 深圳风信达光电科技有限公司 见200806623号
006 9月1日 深圳市小蜂包装设计有限公司 见200806631号
007 9月1日 深圳市保捷中港汽车配件有限公司 见200806633号
008 9月1日 深圳市珞珈人文化传播有限公司 见200806621号
009 9月1日 深圳市盛世互动企业管理策划有限公司 见200806635号
010 9月1日 深圳市丰盈科技有限公司 见200806624号
011 9月1日 深圳市协忠商务咨询有限公司 见200806627号
012 9月1日 深圳市力劲自动设备有限公司 见200806634号
013 9月1日 深圳市腾创机电有限公司 见200806637号
014 9月1日 深圳市聚融恒新科技有限公司 见200806650号
015 9月1日 深圳市璟辉塑胶礼品有限公司 见200806636号
016 9月1日 深圳市良信电子有限公司 见200806640号
017 9月1日 深圳市华美新时代网络技术有限公司 见200806654号
018 9月1日 深圳市富力嘉电子有限公司 见200806646号
019 9月1日 深圳市厚德纸品包装有限公司 见200806632号
020 9月1日 深圳市达顺贸易有限公司 见200806638号
021 9月1日 深圳市嘉贝特贸易有限公司 见200806649号
022 9月1日 深圳市浩德诚网络科技有限公司 见200806645号
023 9月2日 深圳市春鹏实业有限公司 见200806675号
024 9月1日 深圳市明芯微电子有限公司 见200806651号
025 9月1日 深圳市鹏海辰投资发展有限公司 见200806652号
026 9月1日 深圳市永昌锦煌贸易有限公司 见200806647号
027 9月2日 深圳市美丽泉源美容服务有限公司 见200806679号
028 9月1日 深圳市华阳信通科技发展有限公司 见200806644号
029 9月1日 深圳市佳艺发印刷包装有限公司 见200806659号
030 9月1日 深圳市恐龙创业投资发展有限公司 见200806641号
031 9月1日 深圳市世纪家园投资有限公司 见200806655号
032 9月2日 深圳市意可见科技有限公司 见200806682号
033 9月1日 深圳市快通联科技有限公司 见200806643号
034 9月1日 深圳市德赛机械技术有限公司 见200806629号
035 9月2日 深圳市宝资贸易有限公司 见200806678号
036 9月2日 深圳市鑫海域科技有限公司 见200806681号
037 9月2日 深圳紫光积阳科技有限公司 见200806666号
038 9月2日 深圳市安康乐家居装饰用品有限公司 见200806667号
039 9月2日 深圳市美乐贸易有限公司 见200806668号
040 9月2日 郑浩顺科技(深圳)有限公司 见200806670号
041 9月2日 深圳市鑫龙翔投资管理有限公司 见200806672号
042 9月2日 深圳市凯旋物流有限公司 见200806680号
043 9月1日 深圳市时刻企业管理顾问有限公司 见200806657号
044 9月2日 深圳市丰沛珠宝有限公司 见200806663号
045 9月1日 深圳市恒浩源投资发展有限公司 见200806630号
046 9月2日 深圳市创彩印包装制品有限公司 见200806676号
047 9月2日 深圳市阡富财务管理顾问有限公司 见200806671号
048 9月2日 深圳市阡富投资管理顾问有限公司 见200806669号
049 9月2日 深圳市和泰企业管理咨询有限公司 见200806673号
050 9月2日 深圳市普立真电子科技有限公司 见200806695号
051 9月2日 深圳市域禾国际货运代理有限公司 见200806697号
052 9月2日 深圳市新大陆投资有限公司 见200806686号
053 9月2日 深圳市大志成商标代理有限公司 见200806683号
054 9月2日 深圳市英卓尔科技有限公司 见200806691号
055 9月2日 深圳市正浪电子科技有限公司 见200806690号
056 9月2日 深圳市建兴装饰设计有限公司 见200806693号
057 9月2日 深圳市新实业广告有限公司 见200806685号
058 9月2日 深圳市玲丽清洁服务有限公司 见200806689号
059 9月2日 深圳市鑫海达表业制品有限公司 见200806677号
060 9月2日 深圳市蓝翔国际货运代理有限公司 见200806696号
061 9月2日 深圳市锐明锋贸易有限公司 见200806684号
062 9月2日 深圳市鹏乔贸易有限公司 见200806698号
063 9月2日 深圳市世璜投资有限公司 见200806699号
064 9月2日 深圳市霄汉文化传播有限公司 见200806688号
065 9月3日 深圳市卓创物业管理有限公司 见200806545号
066 9月2日 深圳市纵横八方科技有限公司 见200806665号
067 9月1日 深圳市盈迅实业有限公司 见200806639号
068 9月3日 深圳市佳乐成电子有限公司 见200806714号
069 9月2日 深圳市天兴室内环境科技有限公司 见200806687号
070 9月3日 深圳市世纪海华贸易有限公司 见200806706号
071 9月3日 深圳市鹏福创新五金有限公司 见200806712号
072 9月3日 深圳市安尚远电子科技有限公司 见200806708号
073 9月3日 深圳市创越企业管理咨询有限公司 见200806705号
074 9月2日 深圳市深源见科技有限公司 见200806694号
075 9月3日 深圳富利奇电子有限公司 见200806715号
076 9月3日 深圳市海山国际货运代理有限公司 见200806718号
077 9月3日 深圳市艾都科技有限公司 见200806721号
078 9月3日 深圳市东都汽车发展有限公司 见200806716号
079 9月3日 深圳卧龙华商投资有限公司 见200806725号
080 9月3日 深圳市百基投资发展有限公司 见200806733号
081 9月3日 深圳市广嘉正通置业有限公司 见200806704号
082 9月1日 深圳市确正冷暖设备有限公司 见200806660号
083 9月3日 深圳市振兴威科技有限公司 见200806720号
084 9月3日 深圳市利德斯科技有限公司 见200806726号
085 9月3日 深圳市明智塑胶制品有限公司 见200806729号
086 9月3日 深圳市世纪金尊科技发展有限公司 见200806723号
087 9月3日 深圳市中融盛世投资控股有限公司 见200806722号
088 9月3日 富士通电梯(深圳)有限公司 见200806700号
089 9月3日 深圳市明君实业发展有限公司 见200806724号
090 9月3日 深圳市高翔数码科技有限公司 见200806731号
091 9月3日 深圳市财富赢家网络科技有限公司 见200806727号
092 9月4日 深圳市德泰铜业有限公司 见200806736号
093 9月4日 深圳市翠泽科技有限公司 见200806754号
094 9月4日 深圳市芭顿饰品有限公司 见200806745号
095 9月1日 深圳市一鼎投资咨询有限公司 见200806625号
096 9月3日 深圳市金点点服饰有限公司 见200806719号
097 9月4日 深圳市贝利斯科技发展有限公司 见200806739号
098 9月3日 深圳市鸿粤亮木制品有限公司 见200806728号
099 9月3日 深圳市金博阳线缆有限公司 见200806717号
100 9月3日 深圳市东润纺织品有限公司 见200806709号
101 9月4日 深圳市佳美诚科技有限公司 见200806735号
102 9月4日 深圳市康华通汽车运输有限公司 见200806740号
103 9月4日 深圳市盛策商务咨询有限公司 见200806743号
104 9月1日 深圳市康迪雅香精有限公司 见200806648号
105 9月4日 深圳市海特利房地产有限公司 见200806767号
106 9月4日 深圳市兆泉通讯科技有限公司 见200806741号
107 9月1日 深圳市正昇广告有限公司 见200806642号
108 9月2日 深圳市耿东房地产经纪有限公司 见200806664号
109 9月2日 深圳市维基广告有限公司 见200806674号
110 9月4日 深圳市博美鑫科技有限公司 见200806753号
111 9月4日 深圳市嘉豪盛五金制品有限公司 见200806755号
112 9月4日 深圳市江南通科技有限公司 见200806773号
113 9月4日 深圳市港邮国际货运代理有限公司 见200806759号
114 9月3日 深圳市优格文仪家具有限公司 见200806713号
115 9月4日 深圳市万洋通货运代理有限公司 见200806749号
116 9月4日 深圳市龙腾神州国际货运代理有限公司 见200806770号
117 9月4日 深圳市富尔空调净化技术有限公司 见200806760号
118 9月4日 深圳市金银通贸易有限公司 见200806769号
119 9月4日 深圳市骏佳达电子有限公司 见200806738号
120 9月4日 深圳市容易网络科技有限公司 见200806758号
121 9月4日 深圳市协和车用材料技术有限公司 见200806751号
122 9月4日 深圳市创建盈通讯有限公司 见200806764号
123 9月4日 深圳市百德龙科技发展有限公司 见200806747号
124 9月4日 深圳市顺富进出口有限公司 见200806750号
125 9月4日 深圳德力科电子有限公司 见200806752号
126 9月1日 深圳市金手指数码图文有限公司 见200806661号
127 9月3日 深圳市中如电子有限公司 见200806702号
128 9月4日 深圳市佳志科技开发有限公司 见200806772号
129 9月4日 深圳市汇兴达物流有限公司 见200806766号
130 9月4日 深圳市弘科技术有限公司 见200806763号
131 9月4日 深圳市嘉宏汇电子有限公司 见200806768号
132 9月4日 深圳市科鑫达塑胶制品厂 见200806765号
133 9月4日 深圳市金达兴投资有限公司 见200806734号
134 9月3日 深圳市聚合天地投资有限公司 见200806707号
135 9月5日 深圳市望升信息技术有限公司 见200806777号
136 9月4日 深圳市瑞邦电池有限公司 见200806771号
137 9月4日 深圳市群创科技有限公司 见200806744号
138 9月4日 深圳市闪亮微科技发展有限公司 见200806761号
139 9月4日 深圳市海文信科技有限公司 见200806762号
140 9月5日 深圳市日耀光电科技有限公司 见200806782号
141 9月5日 深圳市巨匠摄影设计有限公司 见200806774号
142 9月5日 深圳市晶辉达电子有限公司 见200806775号
143 9月8日 深圳市德炳业投资有限公司 见200806803号
144 9月2日 深圳市神宇互联网上网服务有限公司 见200806692号
145 9月4日 深圳市巨宇电子科技有限公司 见200806756号
146 9月5日 深圳市鹏聚创电器有限公司 见200806781号
147 9月4日 深圳市迪尼仕科技有限公司 见200806746号
148 9月5日 深圳市冠昱科技发展有限公司 见200806780号
149 9月3日 深圳市三和恒顺科技有限公司 见200806730号
150 9月8日 深圳市四海信息咨询有限公司 见200806802号
151 9月5日 深圳市皇鼎实业有限公司 见200806792号
152 9月5日 深圳市嘉琪玻璃钢新型门窗实业有限公司 见200806787号
153 9月8日 深圳市正力企业管理顾问有限公司 见200806804号
154 9月5日 深圳市特美立科技有限公司 见200806778/06779号
155 9月5日 深圳市爱依菲时装有限公司 见200806784号
156 9月5日 深圳市诚信缘投资咨询有限公司 见200806800号
157 9月4日 深圳市京中康科技有限公司 见200806737号
158 9月3日 深圳市递四方速递有限公司 见200806703号
159 9月5日 深圳市捷惠通科技有限公司 见200806790号
160 9月5日 深圳市来乐克贸易有限公司 见200806794号
161 9月5日 深圳市鸿科金创科技有限公司 见200806801号
162 9月1日 深圳市欣千业电子科技有限公司 见200806662号
163 9月5日 深圳市茁壮英才投资有限公司 见200806786号
164 9月5日 深圳市江华环保科技有限公司 见200806789号
165 9月5日 深圳市通普科技有限公司 见200806788号
166 9月5日 深圳市美德法意商贸有限公司 见200806791号
167 9月5日 深圳市天浩磁电有限公司 见200806776号
168 9月8日 深圳市五彩实业有限公司 见200806806号
169 9月8日 深圳市宝忠诚投资发展有限公司 见200806812号
170 9月8日 深圳市广之旅旅游服务有限公司 见200806821号
171 9月8日 深圳市金恒诚数码科技有限公司 见200806834号
172 9月8日 深圳市合兴发家居用品有限公司 见200806810号
173 9月3日 深圳市炫动网络技术有限公司 见200806732号
174 9月8日 深圳市科普健康管理有限公司 见200806808号
175 9月5日 深圳市加西电子产品设计有限公司 见200806797号
176 9月5日 深圳市唯腾工业设计有限公司 见200806799号
177 9月8日 深圳市飞凌讯科电子有限公司 见200806809号
178 9月8日 深圳市千达贸易有限公司 见200806817/06818号
179 9月8日 深圳市中旺同创信息咨询有限公司 见200806819号
180 9月8日 深圳市鑫祥顺能源科技有限公司 见200806820号
181 9月4日 深圳市友电科技有限公司 见200806742号
182 9月8日 深圳市冠辉实业有限公司 见200806813号
183 9月8日 深圳市瑞姆宏业电子有限公司 见200806849号
184 9月8日 深圳市华富信科技有限公司 见200806829号
185 9月8日 深圳市利宇佳通讯设备有限公司 见200806822号
186 9月8日 深圳市金宝盛电器制造有限公司 见200806846号
187 9月8日 深圳市金东康电子技术有限公司 见200806840号
188 9月8日 深圳市尚健健身馆 见200806841号
189 9月8日 深圳市赛恩仕科技有限公司 见200806823号
190 9月8日 深圳市拓海科技有限公司 见200806843号
191 9月8日 深圳富视安智能科技有限公司 见200806839号
192 9月8日 深圳市南山区福源包装制品厂 见200806827号
193 9月8日 深圳市天健金山铝业有限公司 见200806845号
194 9月8日 深圳市腾阳商贸有限公司 见200806828号
195 9月8日 深圳市友智信贸易有限公司 见200806842号
196 9月8日 深圳市森淼贸易有限公司 见200806830号
197 9月8日 深圳市量线房地产评估有限公司 见200806847号
198 9月8日 深圳市翰天信息技术有限公司 见200806838号
199 9月8日 深圳市该亚文化传播有限公司 见200806835号
200 9月8日 深圳市祥晟泰进出口有限公司 见200806836号
201 9月8日 深圳市先力自动化机械有限公司 见200806807号
202 9月8日 深圳市先力超声波有限公司 见200806844号
203 9月8日 深圳市协昌电机有限公司 见200806805号
204 9月8日 深圳市麒宏机电有限公司 见200806824号
205 9月5日 深圳市天圳实业有限公司 见200806793号
206 9月5日 深圳市世纪皇庭酒店管理有限公司 见200806815号
207 9月8日 深圳市福迈达贸易有限公司 见200806848号
208 9月8日 深圳市美家行房地产投资顾问有限公司 见200806816号
209 9月8日 深圳万讯自控有限公司 见200806832号
210 9月4日 深圳市无间科技有限公司 见200806785号
211 9月9日 深圳市港腾货运有限公司 见200806854号
212 9月9日 深圳市利龙实业有限公司 见200806860号
213 9月9日 深圳市富海航电子有限公司 见200806859号
214 9月9日 深圳市智诺讯智能科技有限公司 见200806858号
215 9月9日 深圳市北辰置业有限责任公司 见200806852号
216 9月8日 深圳市交互科技有限公司 见200806831号
217 9月9日 深圳市易点鑫科技有限公司 见200806853号
218 9月3日 深圳索浦仕视频技术有限公司 见200806701号
219 9月10日 深圳市麟盛科技有限责任公司 见200806880号
220 9月9日 深圳市天瑞仪器有限公司 见200806866号
221 9月9日 深圳市兆山实业有限公司 见200806865号
222 9月9日 深圳市金汇通实业有限公司 见200806814号
223 9月9日 深圳市金中南实业有限公司 见200806875号
224 9月9日 深圳市金智慧艺术设计有限公司 见200806873号
225 9月9日 深圳市聚作实业有限公司 见200806868号
226 9月9日 深圳市中义捷纸业有限公司 见200806874号
227 9月9日 深圳市冠军康体设备有限公司 见200806872号
228 9月9日 深圳市康运利清洁服务有限公司 见200806871号
229 9月5日 深圳市盛捷生物技术有限公司 见200806796号
230 9月9日 深圳市飘逸科技有限公司 见200806867号
231 9月9日 深圳市佳鑫源投资发展有限公司 见200806878号
232 9月9日 深圳市韩舍餐饮管理有限公司 见200806851号
233 9月9日 深圳市普润特电子有限公司 见200806862号
234 9月9日 深圳市丰惠桥进出口有限公司 见200806861号
235 9月8日 深圳市富鑫精密机械有限公司 见200806811号
236 9月9日 深圳市云泰时代光学有限公司 见200806856号
237 9月5日 深圳市华翔网络有限公司 见200806798号
238 9月10日 深圳南油华新电器有限公司 见200806895号
239 9月9日 深圳市创取科技有限公司 见200806869号
240 9月10日 深圳市粤圳实业有限公司 见200806881号
241 9月8日 深圳市欣帝企业策划有限公司 见200806833号
242 9月10日 深圳市安溢森科技有限公司 见200806889号
243 9月10日 深圳市嘉能物流有限公司 见200806891号
244 9月10日 深圳市贝日达斯标识设计有限公司 见200806888号
245 9月9日 深圳市晨捷世纪科技有限公司 见200806879号
246 9月10日 深圳市崇荣服装设计有限公司 见200806894号
247 9月10日 深圳市和鑫源机电设备有限公司 见200806892号
248 9月9日 深圳市辰旅会业商务咨询有限公司 见200806864号
249 9月9日 深圳市怡化软件有限公司 见200806850号
250 9月10日 深圳市亿家泰科技有限公司 见200806886号
251 9月10日 深圳市指南针环艺装饰工程有限公司 见200806893号
252 9月10日 深圳市博致机电设备有限公司 见200806902号
253 9月10日 深圳市思籁科技有限公司 见200806887号
254 9月10日 深圳市振兴家政服务有限公司 见200806884号
255 9月10日 深圳市万利杰电子有限公司 见200806885号
256 9月10日 深圳市亨迪科技有限公司 见200806906号
257 9月10日 深圳市聚星企业管理咨询有限公司 见200806898号
258 9月9日 深圳市教辅科技有限公司 见200806877号
259 9月10日 深圳市纯楚会所管理有限公司 见200806901号
260 9月10日 深圳市四鼎投资咨询有限公司 见200806911号
261 9月10日 深圳市保洁创新实业有限公司 见200806903号
262 9月1日 深圳市卓宁远电子有限公司 见200806656号
263 9月10日 深圳市宏鹰达电子科技有限公司 见200806910号
264 9月10日 深圳市吉富瑞光电科技有限公司 见200806914号
265 9月10日 深圳市时尚世代信息咨询有限公司 见200806907号
266 9月10日 深圳莱克斯特电气有限公司 见200806897/06899/06900号
267 9月10日 深圳市环球电路有限公司 见200806908号
268 9月10日 深圳市联盛源酒店管理有限公司 见200806919号
269 9月10日 世联环球物流(深圳)有限公司 见200806917号
270 9月10日 深圳市金天地物流有限公司 见200806904号
271 9月10日 深圳市俊源科技资讯有限公司 见200806909号
272 9月11日 深圳市众磊鑫装饰设计工程有限公司 见200806926号
273 9月4日 深圳市泰维鑫科技有限公司 见200806748号
274 9月11日 深圳市蓝蝶实业发展有限公司 见200806930号
275 9月10日 深圳市龙盛金汇信息咨询有限公司 见200806883号
276 9月11日 深圳市恒鑫诺商贸有限公司 见200806922号
277 9月11日 深圳市奇立基进出口有限公司 见200806924号
278 9月11日 深圳市开源通达物流有限公司 见200806928号
279 9月11日 深圳市勤兴隆文化传播有限公司 见200806923号
280 9月1日 深圳市网聚众科技有限公司 见200806653号
281 9月11日 深圳市永万福珠宝有限公司 见200806925号
282 9月11日 深圳市育霖科奇实业有限公司 见200806948号
283 9月11日 深圳亿达房地产开发有限公司 见200806937号
284 9月11日 深圳市芝麻开门企业管理顾问有限公司 见200806945号
285 9月11日 深圳市同盛兴电子有限公司 见200806949号
286 9月8日 深圳市周六福饰品有限公司 见200806825号
287 9月11日 深圳贝尔照明设备有限公司 见200806933号
288 9月11日 深圳市四海同洲投资有限公司 见200806932号
289 9月11日 深圳市宏新物业管理有限公司 见200806934号
290 9月11日 深圳市昱道实业有限公司 见200806943号
291 9月11日 深圳市利是达贸易有限公司 见200806935号
292 9月11日 深圳市威迈通信有限公司 见200806954号
293 9月11日 深圳市海威讯科技有限公司 见200806946号
294 9月11日 深圳市远安国际货运代理有限公司 见200806951号
295 9月11日 深圳市福嘉易装饰工程有限公司 见200806950号
296 9月11日 深圳市福家诗贸易有限公司 见200806952号
297 9月11日 深圳市君山威实业有限公司 见200806941号
298 9月11日 广东伊甸庄园经济发展有限公司 见200806938号
299 9月11日 深圳市联鑫泰塑胶有限公司 见200806944号
300 9月9日 深圳市嘉瑞城实业有限公司 见200806863号
301 9月12日 深圳市诺德物业管理有限公司 见200806958号
302 9月8日 深圳市锦峦电子有限公司 见200806826号
303 9月12日 深圳市鑫顶峰科技有限公司 见200806960号
304 9月11日 深圳市京泓真空薄膜有限公司 见200806927号
305 9月9日 深圳市摩格家居饰品有限公司 见200806857号
306 9月12日 深圳市文业装饰设计工程有限公司 见200806964号
307 9月11日 深圳市财大装饰设计有限公司 见200806942号
308 9月12日 深圳市顺和进出口有限公司 见200806956号
309 9月12日 深圳市金镁珠宝有限公司 见200806961/06962/06963号
310 9月11日 深圳市猪猪科技有限公司 见200806939号
311 9月9日 深圳市中新开放信息技术有限公司 见200806955号
312 9月9日 深圳市欧林克科技有限公司 见200806855号
313 9月10日 深圳市搜索动力网络技术有限公司 见200806912号
314 9月12日 深圳市盈吉多科技发展有限公司 见200806967/06968号
315 9月10日 深圳市鸥朴互动网络技术有限公司 见200806913号
316 9月11日 深圳市鑫益源科技发展有限公司 见200806953号
317 9月12日 深圳市茂达汽车有限公司 见200806959号
318 9月12日 深圳市祥泰服装有限公司 见200806975号
319 9月12日 深圳市冠业贸易发展有限公司 见200806957号
320 9月12日 深圳龙城在线科技发展有限公司 见200806979号
321 9月12日 深圳市树轩装饰工程有限公司 见200806991号
322 9月12日 深圳市深强联电子科技有限公司 见200806978号
323 9月12日 深圳市胜邦翻译有限公司 见200806985号
324 9月12日 深圳市金宝格科技发展有限公司 见200806995号
325 9月12日 深圳市虎方投资顾问有限公司 见200806980号
326 9月12日 深圳市启鸿达电子有限公司 见200806977号
327 9月12日 深圳市唯之佳电子科技有限公司 见200806994号
328 9月12日 深圳市鑫世纪工艺礼品有限公司 见200806976号
329 9月12日 深圳市途安进出口贸易有限公司 见200806973号
330 9月12日 深圳市泽达智业科技有限公司 见200806992号
331 9月12日 深圳市联携科技有限公司 见200806984号
332 9月12日 深圳市通力建设工程有限公司 见200806983号
333 9月11日 深圳市悦舒亚节能科技有限公司 见200806929号
334 9月12日 深圳市魔力广告有限公司 见200806970号
335 9月12日 深圳市富宏达电子科技有限公司 见200806986号
336 9月8日 深圳市吉安物流有限公司 见200806837号
337 9月12日 深圳市宝天成科技有限公司 见200806993号
338 9月11日 深圳市易莱特科技有限公司 见200806920号
339 9月10日 深圳市京丰速递有限公司 见200806915/06916号
340 9月16日 深圳市金活力生物技术有限公司 见200807017号
341 9月12日 深圳市数联科技有限公司 见200806971号
342 9月16日 深圳市优士盾实业有限公司 见200806999号
343 9月5日 深圳市富馀食品有限公司 见200806998号
344 9月12日 深圳市君天成企业管理咨询有限公司 见200806972号
345 9月16日 深圳市东方铭海网络科技有限公司 见200806996号
346 9月16日 深圳市德骏实业有限公司 见200807004号
347 9月16日 深圳市宝安华兴实业有限公司 见200806997号
348 9月12日 深圳市广艺信息咨询有限公司 见200806965号
349 9月16日 深圳市五环光雅金属有限公司 见200807010号
350 9月12日 深圳市翼心奇科技有限公司 见200806966号
351 9月12日 深圳市兴兆业光电科技有限公司 见200806982号
352 9月16日 深圳市一点巅电子有限公司 见200807007号
353 9月16日 深圳市三巨投资发展有限公司 见200807005号
354 9月16日 深圳市爱联科技有限公司 见200807011号
355 9月16日 深圳市挪思机械工程有限公司 见200807009号
356 9月12日 深圳市库滕科勒润滑油有限公司 见200806876号
357 9月10日 深圳市顺云峰国际货运代理有限公司 见200806896号
358 9月10日 深圳市吉福达家具有限公司 见200806905号
359 9月11日 深圳市捷成塑胶制品厂 见200806947号
360 9月17日 深圳市惠民房地产经纪有限公司 见200807037号
361 9月12日 深圳市安亚数码有限公司 见200806981号
362 9月16日 深圳市银典精品有限公司 见200807028号
363 9月16日 深圳市宇星春实业有限公司 见200807000/07001/07002号
364 9月16日 深圳市汇利行投资咨询有限公司 见200807018号
365 9月16日 深圳市金牌珠宝首饰有限公司 见200807027号
366 9月16日 深圳市海神科技有限公司 见200807024号
367 9月16日 深圳市图美诺科技有限公司 见200807006号
368 9月16日 深圳市战娣伊贸易有限公司 见200807012号
369 9月16日 深圳市金石矿产投资有限公司 见200807032号
370 9月16日 深圳市实儒文化发展有限公司 见200807014号
371 9月16日 深圳市启晨电子有限公司 见200806990号
372 9月16日 深圳聚丰泰和投资有限公司 见200807021号
373 9月16日 深圳市蓝晶电子技术开发有限公司 见200807025号
374 9月16日 深圳市瑞朝金属材料有限公司 见200807016号
375 9月16日 深圳市创立普科技发展有限公司 见200807026号
376 9月16日 深圳市万劲诚盛机电服务有限公司 见200807013号
377 9月17日 深圳韶中鹏投资发展有限公司 见200807047号
378 9月16日 深圳市德创恒利科技有限公司 见200807022号
379 9月17日 深圳市合力创新电子有限公司 见200807015号
380 9月16日 深圳市名联实业有限公司 见200807019号
381 9月17日 深圳市富凤家私木门制品有限公司 见200807043号
382 9月16日 深圳市方太集成厨房有限公司 见200807030号
383 9月17日 深圳市钜明科技有限公司 见200807035号
384 9月12日 深圳市一品堂居家装饰工程有限公司 见200806987号
385 9月17日 深圳市千阜科技文化有限公司 见200807042号
386 9月17日 深圳市润强实业有限公司 见200807045/07046号
387 9月17日 深圳市力天源电子技术有限公司 见200807040号
388 9月17日 深圳市辉记装卸服务有限公司 见200807039号
389 9月17日 深圳市鸿科信电子技术有限公司