->>企业产权交易见证

企业产权交易见证一览表
序号 日期 企业名称 见证号
1 4月1日 深圳市名岳隆实业有限公司 见791号
2 4月1日 深圳市好美家装潢建材有限公司 见781号
3 4月1日 深圳市龙星软件有限公司 见790号
4 4月1日 深圳市顺吉科实业有限公司 见793号
5 4月1日 深圳市恒誉佳商贸有限公司 见787号
6 4月1日 深圳市鼎泰保险代理有限公司 见789号
7 4月1日 深圳市擎旗信息技术有限公司 见788号
8 4月1日 深圳市乡源饮品有限公司 见792号
9 4月1日 深圳市雅福珠宝首饰有限公司 见796号
10 4月1日 深圳市金港实业有限公司 见795号
11 4月1日 深圳市晟鼎广告有限公司 见799号
12 4月1日 深圳市雅隆实业有限公司 见783号
13 4月1日 深圳北融投资集团有限公司 见782号
14 4月1日 深圳市周天福珠宝首饰有限公司 见784号
15 4月1日 深圳市牵手贸易有限公司 见786号
16 4月1日 深圳市联亚科技有限公司 见785号
17 4月1日 深圳市万洁清洁服务有限公司 见801号
18 4月1日 深圳市麦迪信企业形象策划有限公司 见800号
19 4月1日 深圳市南凤彩实业发展有限公司 见807号
20 4月1日 深圳市掌易通科技有限公司 见794号
21 4月1日 深圳市量泉实业发展有限公司 见809号
22 4月1日 深圳市路程贸易有限公司 见797号
23 4月1日 深圳市邦明宇实业有限公司 见808号
24 4月1日 深圳市博远智能科技有限公司 见804号
25 4月1日 深圳市天域嘉和广告有限公司 见798号
26 4月1日 深圳市瑞福麟实业发展有限公司 见803号
27 4月1日 深圳市建和智能卡技术有限公司 见805号
28 4月1日 深圳市晶成光电科技有限公司 见806号
29 4月1日 深圳市朱锋企业形象设计有限公司 见802号
30 4月1日 深圳市英杰人力资源有限公司 见818号
31 3月31日 深圳市凌捷科技有限公司 见770号
32 4月4日 深圳市柯丰建筑材料有限公司 见815号
33 4月4日 深圳市顺旺达进出口有限公司 见821号
34 4月4日 深圳市荣鑫化工有限公司 见811号
35 4月4日 深圳市至宇通信技术有限公司 见814号
36 4月4日 深圳市诚信诚房地产代理有限公司 见822号
37 4月4日 深圳市长利科技发展有限公司 见827号
38 4月4日 深圳市福盆实业有限公司 见812号
39 4月4日 深圳市泰龙投资管理有限公司 见810号
40 4月4日 深圳市创美印刷有限公司 见817号
41 4月4日 深圳市诚至信广告有限公司 见813号
42 4月4日 深圳市宝钜实业有限公司 见820号
43 4月4日 深圳市光达贸易有限公司 见823号
44 4月4日 深圳市怡嘉富实业有限公司 见816号
45 4月4日 深圳市派诺特电子科技有限公司 见828号
46 4月5日 深圳市艺源珠宝首饰有限公司 见829号
47 4月5日 深圳市爱邦房地产经纪有限公司 见831号
48 4月5日 深圳市盛世百年家居饰品有限公司 见834号
49 4月5日 深圳市克玛橡胶油有限责任公司 见832、833号
50 4月5日 深圳市源利电子有限公司 见835号
51 4月6日 深圳市拓宝电池有限公司 见840号
52 4月6日 深圳市和诚信科技有限公司 见841号
53 4月6日 深圳市星力达通讯有限公司 见824号
54 4月6日 深圳市云海光电技术有限公司 见825号
55 4月6日 深圳市金浩通实业有限公司 见837号
56 4月6日 深圳市广宽实业有限公司 见836号
57 4月6日 深圳市云海视频技术有限公司 见826号
58 4月6日 深圳市金羊科技有限公司 见838号
59 4月6日 深圳市新怡海电子有限公司 见830号
60 4月6日 深圳市思德实业有限公司 见842号
61 4月6日 深圳市寅升投资发展有限公司 见839号
62 4月6日 深圳市福田实业发展有限公司 见845号
63 4月6日 深圳市鑫银光电器材有限公司 见844号
64 4月6日 深圳市同利维科技有限公司 见847号
65 4月6日 深圳市侨城旅游运输有限公司 见846号
66 4月6日 深圳市天王装饰材料有限公司 见849号
67 4月6日 深圳市健三实业有限公司 见848号
68 4月7日 深圳市诚利达进出口贸易有限公司 见851号
69 4月7日 深圳市冠希科技有限公司 见850号
70 4月8日 深圳市华中航技术检测有限公司 见863号
71 4月8日 深圳市彩世纪实业有限公司 见865号
72 4月8日 深圳市中锋生化工业有限公司 见862号
73 4月8日 深圳市霆鹏航空货运代理有限公司 见864号
74 4月8日 深圳市龙恒商贸有限公司 见861号
75 4月8日 深圳市超力达实业有限公司 见860号
76 4月8日 深圳市中金高能电池材料有限公司 见716号
77 4月8日 深圳市鹤寿茶叶有限公司 见859号
78 4月7日 深圳市朝日通信网络产业有限公司 见852号
79 4月7日 深圳市齐宁讯科技有限公司 见853号
80 4月7日 深圳市福鑫投资有限公司 见866/867/868号
81 4月8日 深圳市美好日科技有限公司 见870号
82 4月8日 深圳市戴朋实业发展有限公司 见874号
83 4月8日 深圳市森中电子有限公司 见871号
84 4月8日 深圳市炫影科技有限公司 见872号
85 4月8日 深圳市查理伍特实业有限公司 见852号
86 4月8日 深圳市康博科技有限公司 见873号
87 4月8日 深圳市祥乐联运服务有限公司 见858号
88 4月8日 深圳市佳金城科技发展有限公司 见877号
89 4月8日 深圳市安临贸易有限公司 见878号
90 4月8日 深圳市金汇丰贸易有限公司 见880号
91 4月8日 华通国际租赁有限公司 见876号
92 4月11日 深圳市永昌德贸易有限公司 见883号
93 4月11日 深圳市成泰发实业有限公司 见884号
94 4月11日 深圳市艾美实业发展有限公司 见881号
95 4月11日 深圳市卓然科技开发有限公司 见856号
96 4月11日 深圳市创信达有限公司 见885号
97 4月11日 深圳市亚银投资咨询有限公司 见887号
98 4月7日 深圳市集泰环保投资有限公司 见857号
99 4月11日 深圳市品冠科技有限公司 见894号
100 4月11日 深圳市天上人间饮食娱乐有限公司 见882号
101 4月11日 深圳市捷达昌贸易有限公司 见890号
102 4月11日 深圳市捷扬讯科电子有限公司 见889号
103 4月11日 深圳市金信达实业有限公司 见896号
104 4月11日 深圳市鹏城海集装箱运输有限公司 见886号
105 4月12日 深圳市南方网电通讯设备有限公司 见897号
106 4月12日 深圳市瑞之兴实业有限公司 见900号
107 4月11日 深圳市立信伟业实业有限公司 见899号
108 4月12日 深圳市宝瑞恒投资有限公司 见898号
109 4月12日 深圳市盛隆源实业有限公司 见888号
110 4月12日 深圳市时代宇宙科技有限公司 见902号
111 4月11日 深圳市鸿亚达电子有限公司 见892号
112 4月12日 深圳市思锐信息技术有限公司 见907号
113 4月12日 深圳市鑫昌五金制品有限公司 见905号
114 4月12日 深圳市俊旭实业发展有限公司 见903号
115 4月12日 深圳市宝吉尔贸易有限公司 见906号
116 4月12日 深圳市怡洋星货运代理有限公司 见913号
117 4月12日 深圳市国基科技有限公司 见904号
118 4月12日 深圳市摩尔科技有限公司 见901号
119 4月12日 深圳市弘力数控机械设备有限公司 见912号
120 4月12日 深圳市美欣家政服务有限公司 见910号
121 4月12日 深圳市万邦家政服务有限公司 见911号
122 4月12日 深圳市金泰诚进出口有限公司 见917号
123 4月12日 深圳市天月星实业发展有限公司 见916号
124 4月12日 深圳市玲珑数码科技有限公司 见908号
125 4月13日 深圳市逐鹿企划设计有限公司 见925号
126 4月13日 深圳市明清华盛古典家具有限公司 见919号
127 4月13日 深圳市名流实业发展有限公司 见920号
128 4月11日 深圳市飞鹰国际货运代理有限公司 见891号
129 4月13日 深圳市盈科电子有限公司 见930号
130 4月13日 深圳市钰丰塑胶原料有限公司 见927号
131 4月13日 深圳市润伟实业有限公司 见926号
132 4月13日 深圳市宝安铜锣湾百货有限公司 见918号
133 4月13日 深圳市雷誉科技有限公司 见924号
134 4月13日 深圳市德骏实业有限公司 见923号
135 4月13日 深圳市发益发制冷设备有限公司 见915号
136 4月13日 深圳市锋尚房地产经纪有限公司 见921号
137 4月13日 深圳市凯霖生物科技有限公司 见922号
138 4月13日 深圳市长城投资咨询有限公司 见931号
139 4月14日 深圳市亿泰伦科技有限公司 见955号
140 4月14日 深圳市深业担保有限公司 见954号
141 4月14日 深圳市通利和进出口有限公司 见951号
142 4月14日 深圳市永辉恒贸易有限公司 见952号
143 4月14日 深圳市正旺贸易有限公司 见954号
144 4月14日 深圳市友祥纸业有限公司 见950号
145 4月13日 深圳市凌悦翔宇实业有限公司 见909号
146 4月14日 深圳市展荣实业发展有限公司 见960号
147 4月14日 深圳市宏基泰业实业有限公司 见959号
148 4月14日 深圳市华凯模型设计部 见958号
149 4月14日 深圳市人和时代企业形象策划有限公司 见957号
150 4月14日 深圳市金谷电子有限公司 见961号
151 4月14日 深圳市蓝韵实业有限公司 见966号
152 4月14日 深圳市贝特实业有限公司 见971号
153 4月14日 深圳市福运建实业有限公司 见969号
154 4月14日 深圳市奇安特实业有限公司 见973号
155 4月14日 深圳市新马天下货运代理有限公司 见967号
156 4月14日 深圳市正源祥实业有限公司 见962号
157 4月14日 深圳市渝海机械设备有限公司 见963号
158 4月14日 深圳市锐灵科技有限公司 见970号
159 4月14日 深圳市顺帆达印刷有限公司 见972号
160 4月14日 深圳市联商投资管理顾问有限公司 见956号
161 4月15日 深圳市崇诚实业有限公司 见974--978号
162 4月15日 深圳市网蝶科技有限公司 见989号
163 4月15日 深圳市华文图书有限公司 见200号
164 4月18日 深圳市东方旭科技实业有限公司 见1007号
165 4月18日 深圳市深视通科技开发有限公司 见1003号
166 4月18日 深圳市红番区娱乐有限公司 见1004号
167 4月18日 深圳市广润兴业贸易有限公司 见1005号
168 4月18日 深圳市埃森诺商贸发展有限公司 见997号
169 4月18日 深圳市鹏展房地产经纪有限公司 见1006号
170 4月18日 深圳市宝安区松广兴五金塑胶购销部 见1001号
171 4月18日 深圳市宝安区东豪五金塑胶购销部 见1002号
172 4月18日 深圳市萧菲雅实业有限公司 见998/991号
173 4月18日 深圳市灵感科技有限公司 见1000号
174 4月18日 深圳市中联三友化工有限公司 见1011号
175 4月18日 深圳市优士达体育用品有限公司 见1017号
176 4月18日 深圳市永基行物业顾问有限公司 见1020号
177 4月18日 深圳市铠帝尔服饰有限公司 见1019号
178 4月18日 深圳市争锋科技发展有限公司 见1018号
179 4月18日 深圳市鸣远纺织有限公司 见1013号
180 4月18日 深圳市高利亚投资控股有限公司 见1009号
181 4月18日 深圳市高利亚汽车销售有限公司 见1010号
182 4月18日 深圳市域图科技有限公司 见1015号
183 4月18日 深圳市驚笋信息技术有限公司 见1016号
184 4月18日 深圳市中天通讯设备有限公司 见1025号
185 4月18日 深圳市豪伟金属材料有限公司 见1023号
186 4月18日 深圳市鑫胜中泰科技发展有限公司 见1021号
187 4月18日 深圳市天佳利实业发展有限公司 见1024号
188 4月18日 深圳市中海盛实业发展有限公司 见1022号
189 4月18日 深圳市巴士悦信物流发展有限公司 见1026号
190 4月18日 深圳市真谛通实业有限公司 见1012号
191 4月19日 深圳市晶辉达电子有限公司 见1036号
192 4月19日 深圳市博略科技投资有限公司 见1029号
193 4月19日 深圳市远望工业自动化设备有限公司 见1042号
194 4月19日 深圳市合意营销策划有限公司 见1038号
195 4月19日 深圳市巨业信息咨询有限公司 见1037号
196 4月19日 深圳市康瑞兴科技有限公司 见1039号
197 4月19日 深圳市嘉正欣实业有限公司 见1034号
198 4月19日 深圳市丰利达进出口有限公司 见1027号
199 4月19日 深圳市易利霖文化发展有限公司 见1028号
200 4月19日 深圳市宝穗实业有限公司 见1030号
201 4月19日 深圳市康宏科技有限公司 见1032\103号3
202 4月20日 深圳市华冶物产进出口有限公司 见1058号
203 4月20日 深圳市宝安区益诚纸品包装厂 见1060号
204 4月20日 深圳市锦龙德投资发展有限公司 见1047号
205 4月20日 深圳市金澳实业有限公司 见1054号
206 4月20日 深圳市贝颐科技有限公司 见1053号
207 4月20日 深圳市金中港厨具有限公司 见1056号
208 4月20日 深圳市安瑞奇贸易有限公司 见1057号
209 4月20日 深圳市生物谷科技有限公司 见1062号
210 4月20日 深圳市粤龙投递服务有限公司 见1059号
211 4月20日 深圳市新时速通信技术有限公司 见1064号
212 4月20日 深圳市三瑞商务服务有限公司 见1067号
213 4月20日 深圳市路迪斯达传输设备有限公司 见1063号
214 4月20日 深圳市又辉科技有限公司 见1031号
215 4月20日 深圳市锡君财务咨询有限公司 见1065号
216 4月20日 深圳市国安进出口有限公司 见1051号
217 4月20日 深圳市深仕立格贸易有限公司 见1048号
218 4月20日 深圳市飞来发航空服务有限公司 见1050号
219 4月20日 深圳市鑫水园绿化有限公司 见1046号
220 4月20日 深圳市巨国科技有限公司 见1045号
221 4月20日 深圳市瑞洪林电子有限公司 见1035号
222 4月19日 深圳市福田区磐恒科技商行 见1043号
223 4月21日 深圳市全鑫清洁服务有限公司 见1097号
224 4月21日 深圳市大景然贸易有限公司 见1086号
225 4月21日 深圳市通达电讯系统有限公司 见1085号
226 4月21日 深圳市方显科技有限公司 见1088号
227 4月21日 深圳市南方新兴进出口贸易有限公司 见1087号
228 4月21日 深圳市浩南工贸有限公司 见1081号
229 4月21日 深圳市凯丽丝化妆品贸易有限公司 见1084号
230 4月21日 深圳市雅迪精密机械有限公司 见1083号
231 4月21日 深圳市时时发印刷有限公司 见1082号
232 4月21日 深圳市恒盛进出口有限公司 见1055号
233 4月21日 深圳市四维一实业有限公司 见1080号
234 4月21日 深圳市汇润投资有限公司 见1078号
235 4月21日 深圳市爱康泉水处理服务有限公司 见1068号
236 4月22日 深圳市卧隆富邦实业有限公司 见1093号
237 4月22日 深圳市名骏和实业限公司 见1095号
238 4月22日 深圳市奥沃特实业发展有限公司 见1092号
239 4月22日 深圳市地天智能科技有限公司 见1091号
240 4月22日 深圳市吉祥盛实业有限公司 见1066号
241 4月22日 深圳市稳健投资发展有限公司 见1102号
242 4月21日 深圳市卓信投资发展有限公司 见1069号
243 4月21日 深圳市炫彩虹电子科技有限公司 见1072号
244 4月21日 深圳市逸人广告有限公司 见1071号
245 4月21日 深圳市亿龙达实业有限公司 见1073号
246 4月21日 深圳市贺裕贸易有限公司 见1077号
247 4月21日 深圳市中海机电有限公司 见1070号
248 4月21日 深圳市公益源珠鼎投资管理 见1074号
249 4月22日 深圳市普瑞特电子有限公司 见1076号
250 4月22日 深圳市韩星贸易有限公司 见1097号
251 4月22日 深圳市高润丰实业有限公司 见1096号
252 4月22日 深圳市国诺环境科技有限公司 见1100\1101\1099号
253 4月22日 深圳市六个西玛格管理咨询有限公司 见1104号
254 4月22日 深圳市世纪联合广告有限公司 见1103号
255 4月22日 深圳市明诚科技有限公司 见1111号
256 4月22日 深圳市绿湖饭店 见1109号
257 4月22日 深圳市伊美商行 见1105号
258 4月22日 深圳市万年企业形象设计有限公司 见1108号
259 4月22日 深圳市旭科实业有限公司 见1107号
260 4月22日 深圳市康德司实业有限公司 见1106号
261 4月22日 深圳市仟玫榕贸易商行 见1110号
262 4月22日 深圳市源海科技有限公司 见1113号
263 4月22日 深圳市华海通国际货运代理有限公司 见1114号
264 4月22日 深圳市凯鸿利实业有限公司 见1112号
265 4月25日 深圳市园科园林绿化有限公司 见1123号
266 4月25日 深圳市慧江生物科技发展有限公司 见1122号
267 4月25日 深圳市艺丰建筑总承包有限公司 见1120号
268 4月25日 深圳市裕灿实业有限公司 见1121号
269 4月25日 深圳市宝安区权光五金塑胶购销部 见1119号
270 4月25日 深圳市远航科技有限公司 见1118号
271 4月25日 深圳市思迈特电子有限公司 见1116号
272 4月25日 深圳市航建工程造价咨询有限公司 见1129号
273 4月25日 深圳市瑜宝机电有限公司 见1132号
274 4月25日 深圳市德丽邦科技有限公司 见1128号
275 4月25日 深圳市永兆丰贸易有限公司 见1131号
276 4月25日 深圳市汇日达实业有限公司 见1130号
277 4月25日 深圳市巨埜实业发展有限公司 见1127号
278 4月25日 深圳市长春环境工程有限公司 见1115号
279 4月25日 深圳市美怡佳科技有限公司 见1125号
280 4月25日 深圳市东海洋实业有限公司 见1126号
281 4月25日 深圳市筑铭机电设备有限公司 见1117号
282 4月25日 深圳市日方升纸品包装有限公司 见1124号
283 4月25日 深圳市星非广告设计有限公司 见1134号
284 4月26日 深圳市德骏实业有限公司 见1136号
285 4月26日 深圳市通赢商电子商务有限公司 见1137号
286 4月26日 深圳市百路盛科技发展有限公司 见1135号
287 4月26日 深圳市三联达电子科技有限公司 见1148号
288 4月26日 深圳市熊氏乃来电子有限公司 见1139号
289 4月26日 深圳市中之昱科技有限公司 见1138号
290 4月26日 深圳市九九科技有限公司 见854号
291 4月26日 深圳市大华商通信息咨询有限公司 见1143号
292 4月26日 深圳市金华业软件系统有限公司 见1144号
293 4月26日 深圳市兴华诚轻塑制品有限公司 见1140号
294 4月26日 深圳市赛福安科技有限公司 见1145号
295 4月26日 深圳市利兴家具有限公司 见1146号
296 4月26日 深圳市百强时信汽车租赁有限公司 见1149号
297 4月26日 深圳市瑞特医药科技有限公司 见1150号
298 4月26日 深圳市汉昌实业发展有限公司 见1153号
299 4月26日 深圳市金棱展览有限公司 见1151号
300 4月26日 深圳市慧邦房地产经纪有限公司 见1155号
301 4月26日 深圳市世纪方鼎实业发展有限公司 见1152号
302 4月26日 深圳市新世纪实业有限公司 见1147号
303 4月27日 深圳市成业建材有限公司 见1156号
304 4月27日 深圳市天空信息系统有限公司 见1159号
305 4月27日 深圳市鹰腾工贸有限公司 见1168号
306 4月27日 深圳市明仕投资顾问有限公司 见1164号
307 4月27日 深圳市兴安博林贸易有限公司 见1163号
308 4月27日 深圳市知行软件技术有限公司 见1160号
309 4月27日 深圳市景斯工美商贸有限公司 见1157号
310 4月27日 深圳市华兴隆设计有限公司 见1165号
311 4月27日 深圳市荣床商贸有限公司 见1169号
312 4月27日 深圳市伟讯数据技术有限公司 见1170号
313 4月27日 深圳市互利时贸易商行 见1171号
314 4月27日 深圳市卓优数据科技有限公司 见1154号
315 4月27日 深圳市三略科技有限公司 见1174号
316 4月27日 深圳市飞天印刷有限公司 见1172号
317 4月27日 深圳市品洪电子有限公司 见1173号
318 4月25日 深圳市海天通电子有限公司 见1184号
319 4月28日 深圳市铁创科技发展有限公司 见1187号
320 4月28日 深圳市圣方瀚贸易商行 见1185号
321 4月28日 深圳市索能电子技术有限公司 见1188号
322 4月28日 深圳市拇指族科技发展有限公司 见1180/1181号
323 4月28日 深圳市天极信息技术有限公司 见1183号
324 4月28日 深圳市大冷商业设施有限公司 见1182号
325 4月28日 深圳市招商电讯技术有限公司 见1177号
326 4月28日 深圳市兄联实业有限公司 见1162号
327 4月28日 深圳市思络电脑网络设备有限公司 见1179号
328 4月28日 深圳市友谊旅游汽车运输有限公司 见1175号
329 4月28日 深圳市奥康特电子有限公司 见1176号
330 4月28日 深圳市合运发实业有限公司 见1193号
331 4月28日 深圳市高清数字电视产业投资有限公司 见1186号
332 4月29日 深圳市恒源丰贸易有限公司 见1199号
333 4月29日 深圳市国盾实业发展有限公司 见1196号
334 4月29日 深圳市海轩投资发展有限公司 见1198号
335 4月29日 深圳市富恒威实业有限公司 见1200号
336 4月29日 深圳市同裕丰科技发展有限公司 见1195号
337 4月29日 深圳市雨和贸易有限公司 见1197号
338 4月29日 深圳市开心顺意实业有限公司 见1202号
339 4月29日 深圳市寅鹏实业有限公司 见1203号
340 4月29日 深圳市汇北川实业有限公司 见1166号
341 4月29日 深圳市金华科技有限公司 见1207号
342 4月29日 深圳市东拓恒誉国际货运代理有限公司 见1205号
343 4月29日 深圳市瑞云峰实业有限公司 见1204号
344 4月29日 深圳市通业物业管理有限公司 见1201号
345 4月29日 深圳市朗博生物医药有限公司 见1208号
346 4月29日 深圳市达鸿电脑有限公司 见1209号
347 4月30日 深圳市华信国企实业有限公司 见1218号
348 4月30日 深圳市瑞特投资有限公司 见1210号
349 4月30日 深圳市千亦禾供应链商贸发展有限公司 见1740号
350 4月30日 深圳市国秀贸易有限公司 见1217号
 

版权所有@:深圳国际高新技术产权交易所
Copyright @ 2005 www.chtpe.com All rights reserved